- Verwaltung
- Leben in Allendorf
- Wirtschaft & Soziales
- Freizeit & Kultur
Steuern- und Gebührensätze
Steuern- und Gebührensätze
Download einer Übersicht der gemeindlichen Abgaben:
Gemeindliche Abgaben im Überblick
Elternbeiträge Kindertagesstätten Allendorf, Battenfeld, Bromskirchen und Rennertehausen ab dem 01.08.2024
Wochenstunden (Std.) | Beiträge in Euro Krippe (U3) / KITA |
46 | 190,00 / 75,00 |
40 | 168,00 / 46,00 |
39,5 | 165,00 / 44,00 |
27,5 | 120,00 / 0,00 |
Erschließungsbeitrag
Anteil Gemeinde | 20% |
Anteil Grundstückseigentümer | 80% |
Friedhofsgebühren
Reihengrab für Personen über 5 Jahre ausheben und verfüllen | 350,00 Euro |
Wahlgrab ausheben und verfüllen, zweite Grabstelle mit Betonfertigteilen herstellen und mit 6 cm Betonplatten abdecken | 950,00 Euro |
Wiesenreihengrabstätte | 350,00 Euro |
Urnengrab für Personen über 5 Jahre ausheben und verfüllen | 200,00 Euro |
Zweite Grabstelle bei bereits ausgemauertem Wahlgrab ausheben und verfüllen | 400,00 Euro |
Nutzungsrecht Wiesenreihengrabstätte | 1.920,00 Euro |
Nutzungsrecht (30 Jahre) für 1 Grabstelle | 250,00 Euro |
Nutzungsrecht für jede weitere Grabstelle | 250,00 Euro |
Hebesätze
Grundsteuer A | Hebesatz 332 % |
Grundsteuer B | Hebesatz 365 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz 357 % |
Hundesteuer
1. Hund | 48,00 Euro |
2. Hund | 72,00 Euro |
jeder weitere Hund | 96,00 Euro |
gefährlicher Hund | 270,00 Euro |
Müllgebühren
Ein Einwohnergleichwert (EWG) | 66,60 Euro |
Tonnenmiete: | |
Restmüll (grau, 240 Ltr.) | 6,12 Euro |
Papiertonne (blau, 240 Ltr.) | 6,12 Euro |
Biotonne (grün, 240 Ltr.) | 6,12 Euro |
Restmüllcontainer (1.100 Ltr.) | 106,20 Euro |
Papiercontainer (blau, 1.100 Ltr.) | 106,20 Euro |
Wasser-/ Abwassernutzungsgebühren
Wassergeld (je Kubikmeter) | 2,02 Euro (brutto) |
Wasserbeitrag (je Quadratmeter Grundstücksfläche) | 2,00 Euro |
Schmutzwasser (je Kubikmeter) | 2,10 Euro |
Niederschlagswasser (je Quadratmeter) | 0,39 Euro |
Abwasserbeitrag (je Quadratmeter Grundstücksfläche) | 4,00 Euro |